ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету 2009 года
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сочинский ДОК»
Производство, реализация и оказание услуг по предприятию характеризуется следующими технико-экономическими показателями:
1.ПРОИЗВОДСТВО
| Показатели | Единицы измерения | Отчет за 2008 год | Отчет за 2009 год | Отклонение к 2008 году |
Товарная продукция | тыс.руб. | 1519.3 | 1865.6 | +346.3 |
Реализация товарной продукции | тыс.руб. | 1519.3 | 1865.6 | +346.3 |
В том числе в ассортименте: | | | | |
- удилища бамбуковые | тыс.руб. | 95.3 | 197.5 | +102.2 |
- дверные блоки | тыс.руб. | 1083.6 | 1629.1 | +545.5 |
- наличники | тыс.руб. | - | 39.0 | +39.0 |
- столы | тыс.руб. | 136.4 | - | -136.4 |
- барная стойка | тыс.руб. | 50.0 | - | -50.0 |
- витринная стойка | тыс.руб. | 20.0 | - | -20.0 |
- киот | тыс.руб. | 134.0 | - | -134.0 |
Т.е. прирост произведенной продукции к 2008 году составил 346.3 тыс.рублей.
2. РЕАЛИЗАЦИИ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ.
| № |
Наименование |
Единица измерения |
2008 год |
2009 год |
Отклонение к 2008 году |
| Кол-во |
Сумма (тыс.руб.) |
Кол-во |
Сумма (тыс.руб.) |
Кол-во |
Сумма (тыс.руб.) |
| 1 | Уголь | тн | 2237 | 15824.6 | 1914.6 | 12708.6 | -322.4 | -3116.0 |
| | В том числе населению | тн | 2053.3 | 14509.4 | 1747.6 | 11462.3 | -305.7 | -3947.1 |
| 2 | Дрова | куб.м | 183 | 528.7 | 93.7 | 275.5 | -89.3 | -253.2 |
| | В том числе населению | куб.м | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Автоуслуги | тыс.руб. | - | 53.6 | - | 23.1 | - | -30.5 |
| 4 | Аренда | тыс.руб. | - | 5040.8 | - | 4748.1 | - | -292.7 |
| 5 | Реализация материалов | тыс.руб. | - | 395.2 | - | - | - | -395.2 |
| ИТОГО |
21447.7 |
17755.3 |
-3692.4 |
Анализ данных показывает, что реализация твердого топлива в 2009 году к 2008 году уменьшилась, хотя на предприятии имелся запас топлива на протяжении всего года. Причиной является газификация частного сектора населения и резкое удорожание поставляемого угля от поставщика.
Реализация дров населению не имела место из-за отсутствия спроса.
3. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
| ПОКАЗАТЕЛИ |
Ед. изм. |
Отчет За 2008 год |
Отчет За 2009 год |
Отклонение к 2008 году |
Показатели | Единицы измерения | Отчет за 2008 год | Отчет за 2009 год | Отклонение к 2008 году |
Численность персонала | чел. | 29 | 28 | -1 |
В том числе | | | | |
- Промыш.произв.персонал | чел. | 19 | 18 | -1 |
- Из них рабочие | чел. | 7 | 7 | - |
- Не промыш.персонал | чел. | 8 | 9 | +1 |
- Не списочный состав | чел. | 2 | 2 | - |
Фонд заработной платы всего | тыс.руб. | 4060.2 | 4045.1 | -15.1 |
- В том числе пром.персонал | тыс.руб. | 2111.2 | | |
- Из них рабочие | тыс.руб. | 1168.5 | 1373.3 | +204.8 |
- Не промыш.персонал | тыс.руб. | 1905.0 | 2052.1 | +147.1 |
- Не списочный состав | тыс.руб. | 44.0 | 40.7 | -3.3 |
4. ПРИБЫЛЬ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, ФОНД ОТДАЧИ.
| |
ПОКАЗАТЕЛИ |
Ед. изм. |
Отчет За 2008 год |
Отчет За 2009 год |
Отклонение к 2008 году |
| 1 | Прибыль всего | тыс.руб. | +467 | +518 | +51 |
| 2 | Производственные фонды | тыс.руб. | 5797 | 3988 | -1809 |
| | В том числе основные фонды | тыс.руб. | 3659 | 3659 | - |
| 3 | Общая рентабельность | руб. | 32.5 | 36.0 | +3.5 |
| 4 | Фонд отдачи на один рубль товарной продукции | руб. | 0.42 | 059 | +0.17 |
| 5 | Товарная продукция | тыс.руб. | 1519.3 | 1865.6 | +346.3 |
Генеральный директор А.А. ЕМЦЕВ
Главный бухгалтер Д.Г. ГОРЯЧКИНА
|